Garść samodzielnie uprażonego popcornu(bez dodatku tłuszczu) waży 4g.
Wykres źródeł energii
Wartości odżywcze w 1 garści
| w 100g | w 1 garści (4g) | |
|---|---|---|
| Energia | 387kcal | 15kcal |
| Białko | 12.9g | 0.5g |
| Tłuszcz | 4.5g | 0.2g |
| Węglowodany | 77.9g | 3.1g |
| Błonnik | 14.5g | 0.6g |
Wydruk pochodzi z fotograficznego przelicznika wag www.ilewazy.pl






kto by pomyślał że popcorn ma tak malo :))od czasu do czasu mozna schrupać przy filmie