Porcja musli (5 łyżek) z papają, ananasem, wiśnią, ziarnami słonecznika waży 50g.
Producent: Lubella
Wykres źródeł energii
Wartości odżywcze w 1 porcji
| w 100g | w 1 porcji (50g) | |
|---|---|---|
| Energia | 416kcal | 208kcal |
| Białko | 11.1g | 5.6g |
| Tłuszcz | 18.3g | 9.2g |
| Węglowodany | 61.8g | 30.9g |
| Błonnik | 7.5g | 3.8g |
Wydruk pochodzi z fotograficznego przelicznika wag www.ilewazy.pl






