Plaster sera salami pełnotłustego waży 15g.
Wykres źródeł energii
Wartości odżywcze w 1 plastrze
| w 100g | w 1 plastrze (15g) | |
|---|---|---|
| Energia | 351kcal | 53kcal |
| Białko | 25.2g | 3.8g |
| Tłuszcz | 28.1g | 4.2g |
| Węglowodany | 0.1g | 0g |
| Błonnik | 0g | 0g |
Wydruk pochodzi z fotograficznego przelicznika wag www.ilewazy.pl







Dziękuje . Bardzo mi pomagacie :)
na ten moge się skusić:)