Łyżeczka pełnego mleka w proszku “łaciate” waży 5g.
Producent: Mlekpol
Wykres źródeł energii
Wartości odżywcze w 1 łyżeczce
| w 100g | w 1 łyżeczce (5g) | |
|---|---|---|
| Energia | 496kcal | 25kcal |
| Białko | 26.5g | 1.3g |
| Tłuszcz | 26.5g | 1.3g |
| Węglowodany | 38g | 1.9g |
| Błonnik | 0g | 0g |
Wydruk pochodzi z fotograficznego przelicznika wag www.ilewazy.pl






