| 100g | na zdjęciu (6 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 593 kcal | 36 kcal |
| Białko | 6,7 g | 0,4 g |
| Tłuszcz | 41,0 g | 2,5 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 22,0 g | 1,3 g |
| Węglowodany | 48,0 g | 2,9 g |
| Cukry proste | 47,0 g | 2,8 g |
| Błonnik | b.d. | - |
| Sól | 0,2 g | 0,0 g |
Ritter Sport coconut, czekolada mleczna nadziewana kremem mleczno-kokosowym (45%) kalorie w 100g: 593kcal
Zobacz więcej: kostka czekolada ritter kokos kokosowa sztuka 6g
Ostatnia aktualizacja: 2018.03.26
Ważenie dodano: 2018.03.26 w kategorii Słodycze i przekąski
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
| Skład: | cukier, tłuszcz palmowy, mleko w proszku pełne (12%), tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, wiórki kokosowe (5,5%), laktoza (z mleka), mleko w proszku odtłuszczone, śmietanka w proszku, miazga z orzechów laskowych, emulgator: lecytyny ( z soi), naturalny aromat, ekstrakt wanilii Bourbon. |
| Informacje: | Może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, gluten i jaja. |
| Producent: | Alfred Ritter GmbH & Co. |
| Marka: | Ritter Sport |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl
Zobacz jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu
Jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu?
zaloguj się lub zarejestruj