5 sucharów “Bieszczadzkich” waży 75g.
Producent: LU Polska
Wykres źródeł energii
Wartości odżywcze w 1 porcji
| w 100g | w 1 porcji (75g) | |
|---|---|---|
| Energia | 390kcal | 293kcal |
| Białko | 9.1g | 6.8g |
| Tłuszcz | 4.8g | 3.6g |
| Węglowodany | 77g | 57.8g |
| Błonnik | 4.8g | 3.6g |
Wydruk pochodzi z fotograficznego przelicznika wag www.ilewazy.pl







blleee….. nie lubie ich bo nie nawidze kminku